UFUKBİR ,AL,2003
ALBATUR SA'AD.33 AL,46/78 | SATVET SA'AD.18 KIR,67/68 | AKBATUR SA'AD.7 KIR,83/60 | |
KEMİYETÜLIRAK.4 KIR 16/50 | |||
MENCULE.11 AL,44/61 | TUFAN BERK.1 AL,34/49 | ||
MENCULE.4 AL,8/49 | |||
NAZIMA.39 AL,30/96 | SEKLAVİ.37 AL,11/85 | SEKLAVİ.31 AL,10/66 | |
SABIKA.52 AÇIK AL,36/77 | |||
NAZIMA.28 DORU,28/83 | YOZGATLI BERK.18 AL,71/69 | ||
NAZIMA.26 DORU 21/77 | |||
2023 AŞIM BEDELİ
TAZE SPERMA BEDELİ: 10.000 TL
DONDURULMUŞ SPERMA BEDELİ: 5.000 TL
3 ve 4 yaş arası 15 kez start aldı.6 birincilik,3 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederken 758.400 TL kazanç sağladı. Haralar(G1),TBMM(G1), İsimsiz(G3) galibidir.