ORÇUN, AL, 2006
| ALTAHA | SERHANBEY | SEKLAVİ.31 | |
| KEMİYETÜLIRAK.18 | |||
| MEBRUKE.77 | ÇELİKER | ||
| MEBRUKE.68 | |||
| MEBRUKE.87 | HAVUÇEROL | UĞURBEY | HÜCUM |
| MAHSUSE.34 | |||
| KEMİYETÜLIRAK.17 | AKBATUR | ||
| KEMİYETÜLIRAK.7 | |||
| MEBRUKE.73 | SATVET | AKBATUR | |
| KEMİYETÜLIRAK.4 | |||
| MEBRUKE.64 | ÜNAL | ||
| MEBRUKE.52 |
2025 AŞIM BEDELİ
TAZE SPERMA BEDELİ: 50.000 TL
DONDURULUMUŞ SPERMA BEDELİ: 25.000 TL