UÇARER,KIR,2010
UÇARER KIR 2010 | BALIKHAN KIR 1998 2020 | BEYAZMARTI KIR 1985 2010 | TULRAB KIR 1972 1990 |
KEMİYETÜLIRAK.29 AL 1976 2011 | |||
SADO KIR 1991 2011 | TUNCA AL 1983 2011 | ||
AYDAN KIR 1983 2007 | |||
UÇARI AL 2003 2018 | HABERBATUR KIR 1993 2019 | ERSOYLU AL 1977 1995 | |
KEMİYETÜLIRAK.39 KIR 1983 2001 | |||
BURCUM KIR 1997 2016 | NOKTABATUR KIR 1987 2004 | ||
ALTIN KIZ.1 AL 1992 2012 |
HARA GİRİŞ: 2019
2024 AŞIM BEDELİ: 50.000 TL CANLI TAY
TERCİHLİ KISRAKLAR : 25.000 TL